
Pentru Inginerie Civila
Derulati cu succes proiectele, de la faza de concept pana la final
Imbunatatiti eficienta si acuratetea proiectelor si a proceselor de elaborare a documentatiilor. Conectati-va la o retea de specialisti in proiectare cu formatul de fisier DWG™ si reduceti timpul necesar fiecarei sarcini de lucru din cadrul proiectului.
Functionalitati:
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard
Functionalitatile de planificare, proiectare si coordonare ale Autodesk® Infrastructure Design Suite Standard 2012 vin in ajutorul profesionistilor GIS si celor care fac planificare oferindu-le informatiile necesare luarii celor mai bune decizii.
Include: AutoCAD®, AutoCAD® Map 3D, Autodesk® Storm and Sanitary Analysis, Autodesk® Navisworks® Simulate
Comparati produsele AutoCAD pentru a il gasi pe cel potrivit
Comparati urmatoarele produse CAD pentru inginerie civila: AutoCAD®, AutoCAD LT®, AutoCAD® Map 3D si AutoCAD® Civil 3D®. Va puteti personaliza aplicatia de proiectare AutoCAD cu ajutorul miilor de add-on-uri disponibile.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
AutoCAD Map 3D |
AutoCAD Civil 3D |
|
| Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | |
| Functionalitati | ||||
| Compatibilitate cu formatul nativ DWG™ | ||||
| Instrumente profesionale pentru desenare si detaliere | ||||
| Instrumente pentru revizuire si adnotare a fisierelor DWG™, DWF ™ si PDF | ||||
| Posibilitatea de a personaliza mediul de lucru AutoCAD prin dezvoltari API si add-on-uri | ||||
| Licentiere de retea pentru optimizarea folosirii programului software in cadrul echipei de proiect | ||||
| Capacitatea de a importa nori de puncte pentru vizualizari si capturi ale situatiei existente si a conditiilor din momentul executiei infrastructurii | ||||
| Capacitatea de a accesa, combina si analiza informatii disparate, incluzand imagini raster georeferentiate, date GIS si CAD | ||||
| Capacitatea de a lucra cu sisteme de coordonate si a face transformari intre acestea | ||||
| Capacitatea de a crea harti tematice si demonstratii pentru documentarea procesului decizional | ||||
| Unelte specializate pentru realizarea si documentarea proiectelor pentru domeniul transporturilor, amenajarii teritoriului si alimentarii cu apa | ||||
| Capacitatea de a lega dinamic documentia cu modelul in vederea imbunatatirii calitatii livrabilelor | ||||
| Capacitatea realizarii de analize de volum si de pante |
