
Pentru proiectare generala
Profesionalism, de la concept pana la productie
Proiectati si modelati universul inconjurator cu ajutorul functiilor performante si caracteristicilor flexibile ale familiei de produse software AutoCAD®, cele mai utilizate programe de proiectare 2D si 3D la nivel mondial. Maximizati-va productivitatea cu instrumentele imbunatatite pentru proiectarea conceptuala, documentarea modelului, captarii realitatii si comunicarii vizuale.
Functionalitati:
Autodesk Design Suites
Suita de produse Autodesk® Design Suite este dedicata tuturor utilizatorilor de aplicatii software AutoCAD® ce doresc sa isi imbunatateasca procesul de proiectare cu ajutorul fluxurilor de lucru de comunicare vizuala.
Include: AutoCAD®, AutoCAD® Architecture, AutoCAD® MEP, AutoCAD® Structural Detailing, Autodesk® Showcase®, Autodesk® SketchBook® Designer
Comparati produsele AutoCAD pentru a il gasi pe cel potrivit
Comparati urmatoarele programe CAD: AutoCAD®, AutoCAD LT®, Design Suite Standard, Premium si Ultimate. Va puteti personaliza aplicatia de proiectare AutoCAD cu ajutorul miilor de add-on-uri disponibile.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
Design Suite Standard |
Design Suite Premium |
Design Suite Ultimate |
|
| Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | |
| Functionalitati | |||||
| Compatibilitate cu formatul nativ DWG™ | |||||
| Instrumente profesionale pentru desenare si detaliere | |||||
| Functionalitati de proiectare conceptuala cu ajutorul uneltelor de modelare a suprafetelor, “mesh”-urilor si solidelor. | |||||
| Posibilitatea de a personaliza aplicatia software de proiectare pentru a se potrivi nevoilor specifice | |||||
| Compatibilitate in operarea cu norul de puncte pentru surprinderea realista a conditiilor cladirii | |||||
| Posibilitatea utilizarii unei palete de culori (unic) personalizate si a ilustrarii vectoriale pentru explorarea creativa a conceptelor si comunicare grafica. | |||||
| Instrument usor de folosit pentru tranformarea datelor din AutoCAD in imagini, filme si prezentari interactive convingatoare. | |||||
| Sculptura si pictura digitala pentru detaliile texturale. | |||||
| Prin simpla apasare a unui buton, randare rapida ce ofera iterarea imediata a imaginilor realiste. | |||||
| Animatii si efecte 3D de calitate cinematografica, compozitie si creatie de caractere pentru o comunicare de impact. | |||||
| Tehnologia Exposure™ pentru analizele de iluminare in vederea simularii si analizarii iluminarii naturale si artificiale. | |||||
| Modelarea poligonala pentru controlul formelor organice complexe si utilizarea procedurilor geometrice intr-o maniera iterative. | |||||
| Unelte specializate pentru modelarea conceptuala destinate crearii suprafetelor de inalta calitate | |||||
| Productia controlata prin geometrii aprofundate poate comuta intre aplicatiile de proiectare si cele ingineresti, facilitand colaborarea intre echipele de lucru. |
