
Pentru Arhitectura si Constructii
Ridicati nivelul calitatii proiectelor dvs.
Obtineti libertatea de a explora o gama larga de optiuni de design. Schimbati informatii cu o retea larga de proiectanti cu ajutorul formatul de fisier DWG™. Documentati-va proiectele , imbunatatiti-va desenele si creati cladiri mai eficient.
Functionalitati:
Autodesk Building Design Suite Standard
Autodesk® Building Design Suite ofera proiectantilor din domeniul constructiilor si desenatorilor un set fundamental de instrumente pentru proiectarea, documentarea si partajarea desenelor cu ajutorul formatului de fisier DWG™.
Include: AutoCAD®, AutoCAD® Architecture, AutoCAD® MEP, AutoCAD® Structural Detailing, Autodesk® Showcase®, Autodesk® SketchBook® Designer
Comparati produsele AutoCAD pentru a il gasi pe cel potrivit
Comparati urmatoarele programe CAD: AutoCAD®, AutoCAD LT®, AutoCAD® Architecture, AutoCAD MEP®, AutoCAD® Revit® Architecture Suite si AutoCAD® Revit® MEP Suite. Va puteti personaliza aplicatia de proiectare AutoCAD cu ajutorul miilor de add-on-uri disponibile.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
AutoCAD Architecture |
AutoCAD MEP |
AutoCAD Revit Architecture Suite |
AutoCAD Revit MEP Suite |
|
| Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial | Cumpara | Versiune Trial |Cumpara | Cumpara | Cumpara | |
| Functionalitati | ||||||
| Compatibilitate cu formatul nativ DWG™ | ||||||
| Instrumente profesionale pentru desenare si detaliere | ||||||
| Instrumente pentru revizuire si adnotare a fisierelor DWG™, DWF ™ si PDF | ||||||
| Functionalitati de proiectare conceptuala cu ajutorul uneltelor de modelare a suprafetelor, “mesh”-urilor si solidelor. | ||||||
| Posibilitatea de a personaliza aplicatia software de proiectare pentru a se potrivi nevoilor specifice | ||||||
| Compatibilitate in operarea cu norul de puncte pentru surprinderea realista a conditiilor cladirii | ||||||
| Posibilitatea de a pregati documentatia de proiectare cu pana la 30% * mai repede decat daca ati utiliza doar AutoCAD | ||||||
| Instrumente de estimare a costurilor | ||||||
| Instrumente arhitecturale pentru proiectare scari, pereti si elevatii | ||||||
| Instrumente pentru pentru domeniul ingineriei mecanice, electrice si de instalatii dedicate proiectarii retelelor de instalatii electrice, sanitare, de incalzire si ventilatie | ||||||
| Asistenta la identificarea conflictelor dintre obiecte inainte ca proiectele sa ajunga in faza de constructie | ||||||
| Bazat pe tehnologia BIM (modelarea informationala a cladirii) | ||||||
| Suport pentru lucrul colaborativ pentru proiecte coordonate indiferent de modificarile efectuate | ||||||
| Instrumente de analiza energetica pentru a raspunde cerintelor de proiectare durabila |
*Autodesk® Building Systems. (2005). Studiu de comparatie a productivitatii intre AutoCAD si Autodesk Building Systems.
